Pricing trasparente, risultati misurabili. Scegli il piano più adatto alle esigenze della tua PMI.
Tre formule pensate per esigenze diverse: dall'analisi puntuale al monitoraggio continuo del tuo business.
| Funzionalità | Flash Report | Professional | Retainer |
|---|---|---|---|
| Analisi dati personalizzata | |||
| Executive summary | |||
| Modello finanziario dettagliato | |||
| Dashboard interattiva | |||
| Presentazione executive (.pptx) | |||
| Revisioni incluse | 1 | 3 | Illimitate |
| Tempo di delivery | 24-48h | 1-2 settimane | Continuo |
| Alert normativi real-time | |||
| Report mensile mercato | |||
| Consulenza on-demand | |||
| Accesso prioritario tool AI |
Prenota una consulenza gratuita di 30 minuti. Analizzeremo insieme le tue esigenze e ti consiglieremo il percorso migliore.